Fibu-Export (Für Sage KHK-Fibu ClassicLine): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| style="width:300px;" |DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich | | style="width:300px;" |DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Mit OK-Bestätigung wird der Fibu-Export durchgeführt. Sie erhalten anschließend ein Übergabe-Protokoll. | ||
| + | |||
| + | Das Übergabe-Protokoll bitte mit der DATEV-Liste (6,7,2) oder dem Rechnungs-Journal (6,1) vergleichen. Nach der Übernahme in die Sage KHK-Fibu ebenso mit dem Buchungserfassungsprotokoll aus der Sage KHK-Fibu vergleichen. | ||
| + | |||
| + | '''Diese Beschreibung und das Export-Format sind einsetzbar ab der Version Sage KHK-CL 2000 1.2.0''' | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Buchhaltung]] | ||
Version vom 1. Juli 2020, 13:52 Uhr
Zunächst bitte folgendes beachten:
Die Übertragung kann beliebig wiederholt werden. Deshalb ist ein wiederholtes Einlesen derselben Rechnung in der Sage KHK-Fibu unbedingt zu vermeiden. Für die Ausgangsrechnungen empfiehlt es sich, nur nach der Rechnungsnummer einzugrenzen.
Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den genauen Zielpfad.
Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den zu verwendenden Erlöscode für die Erlös- und Wareneingangskonten (Erlöscode ist in der Sachkontennummer enthalten)
Zuvor im Programm 5,4,10 auf der Seite 5 „MWST-Sätze/FIBU-Konten“ unter DATEV-Konto und EG-DATEV-Konto die zu verwendenden Steuercodes eintragen. Bitte fragen Sie Ihren Sage KHK-Partner, wie die Festkontenzuordnung aller Rechnungsarten angelegt ist und welcher Steuercode für welchen MwSt-Satz einzutragen ist (Standard: 0% = 00 / 0% EG = 26 / MWST-Code 1 = 01 / MWST-Code 2 = 02)
Fibu-Export durchführen:
Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten
| Zielpfad: | Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende) |
| Buchungskreis: | Für die Rechnungsübergabe den richtigen Buchungs-kreis eintragen |
| CL 1.2 /CL 3.x | entsprechend Ihrer Sage KHK-Version einstellen |
| Rechnungsausgänge: | je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen |
| Erlöscode: | nach Angabe Sage KHK-Partner |
| Rechnungseingänge: | je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen |
| Erlöscode: | nach Angabe Sage KHK-Partner (Eintrag wird ignoriert, wenn der Erlöscode im Zahlungswesen im Feld "DATEV-Konto" eingetragen wird) |
| Von Datum: | Datum eintragen, ab wann übertragen werden soll |
| Bis Datum: | Datum eintragen, bis wann übertragen werden soll |
| Zuletzt übertragen bis: | Anzeige bis zu welchem Datum zuletzt übertragen wurde |
| Von Rechnungs-Nr.: | Erste zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen |
| Bis Rechnungs-Nr.: | Letzte zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen |
| Zuletzt übertragen bis: | Anzeige bis zu welcher Rechnung zuletzt übertragen wurde |
| Kundenstamm kpl.: | auf "JA" setzen, wenn der komplette Kundenstamm übertragen werden soll |
| Nur Rechn.Kunden: | auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Ausgangs-rechnungen zugehörigen Kunden übertragen werden sollen |
| Mit Umsatz: | auf "JA" setzen, wenn der Kunden-Jahresumsatz mitübertragen werden soll |
| Mit Vertreter: | auf "JA" setzen, wenn das Vertreterkürzel mit übertragen werden soll |
| Lieferantenstamm kpl.: | auf "JA" setzen, wenn der komplette Lieferantenstamm übertragen werden soll |
| Nur Rechn.Lieferanten: | auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Eingangs-rechnungen zugehörigen Lieferanten übertragen werden sollen |
| Mit Umsatz: | auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll |
| Von DATEV-Nr.: | DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich |
| Bis DATEV-Nr.: | DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich |
Mit OK-Bestätigung wird der Fibu-Export durchgeführt. Sie erhalten anschließend ein Übergabe-Protokoll.
Das Übergabe-Protokoll bitte mit der DATEV-Liste (6,7,2) oder dem Rechnungs-Journal (6,1) vergleichen. Nach der Übernahme in die Sage KHK-Fibu ebenso mit dem Buchungserfassungsprotokoll aus der Sage KHK-Fibu vergleichen.
Diese Beschreibung und das Export-Format sind einsetzbar ab der Version Sage KHK-CL 2000 1.2.0