Archiv, verschiedene Anzeigemöglichkeiten innerhalb des CDH Archivs: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nachstehend einige Informationen, welche optischen Anzeigemöglichkeiten es innerhalb des Archivs gibt. Diese können mit den drei nachstehenden Buttons eingestellt werden, die Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert. | Nachstehend einige Informationen, welche optischen Anzeigemöglichkeiten es innerhalb des Archivs gibt. Diese können mit den drei nachstehenden Buttons eingestellt werden, die Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert. | ||
[[Datei:AR1.png|left|Überschrift]] | [[Datei:AR1.png|left|Überschrift]] | ||
| − | + | ||
| − | Layout der Dokumentenleiste, '''einspaltiges''' Layout | + | |
| + | == Layout der Dokumentenleiste, '''einspaltiges''' Layout == | ||
| + | |||
[[Datei:AR2.jpg|left|Überschrift]] | [[Datei:AR2.jpg|left|Überschrift]] | ||





