|
|
| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | :Menüpunkt 1 | | :Menüpunkt 1 |
| | :Menüpunkt 1 | | :Menüpunkt 1 |
| − | |-
| |
| − | ! style="background:#dedede" | Assoziierte Euronutzer<br />(mit eigenen Euromünzen)
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | :{{AND|Andorranische Euromünzen}}
| |
| − | :{{MCO|Monegassische Euromünzen}}
| |
| − | :{{SMR|San-marinesische Euromünzen}}
| |
| − | :{{VAT|Vatikanische Euromünzen}}
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="background:#dedede" | Passive Euronutzer<br />(ohne eigene Euromünzen)
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | :{{KOS|Kosovo und die Europäische Union#Finanzielle Unterstützung}}
| |
| − | :{{MNE|Montenegro und der Euro}}
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="background:#dedede" | [[Eurozone#Mögliche Erweiterungen der Eurozone|Zukünftige Eurostaaten]]
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | :{{BGR|Lew (Währung)#Euro-Einführung}}
| |
| − | :{{HRV|Kroatische Euromünzen}}
| |
| − | :{{POL|Złoty#Diskussion über Ersetzung durch den Euro}}
| |
| − | :{{ROU|Rumänischer Leu#Euroeinführung}}
| |
| − | :{{SWE|Schwedische Krone#Zukunft und Euro}}
| |
| − | :{{CZE|Tschechische Krone#Euroeinführung}}
| |
| − | :{{HUN|Forint#Euro und WKM II}}
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="background:#dedede" | Ausstiegsklausel
| |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | :{{DNK|Dänische Euromünzen}} | | :{{DNK|Dänische Euromünzen}} |
| | |}</onlyinclude> | | |}</onlyinclude> |