Hardwarevoraussetzungen Systemvoraussetzungen Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*Prozessor:ca. 3 GHz | *Prozessor:ca. 3 GHz | ||
*Arbeitsspeicher: 32/64 GB | *Arbeitsspeicher: 32/64 GB | ||
− | *Festplatte: | + | *Festplatte: SSD |
*Festplattenkapazität: 200 GB Grundkapazität, zzgl. Kapazität für 10 Jahre E-Mails (ggf. vergleichen mit dem jetzigen Zustand, damit die E-Mail-Festplattenkapazität kalkuliert werden kann) | *Festplattenkapazität: 200 GB Grundkapazität, zzgl. Kapazität für 10 Jahre E-Mails (ggf. vergleichen mit dem jetzigen Zustand, damit die E-Mail-Festplattenkapazität kalkuliert werden kann) | ||
*Betriebssystem: Windows Server 2012/2016/2019 | *Betriebssystem: Windows Server 2012/2016/2019 |
Version vom 30. April 2024, 15:08 Uhr
Gern nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Server, die natürlich nur Richtwerte darstellen.
- Prozessor:ca. 3 GHz
- Arbeitsspeicher: 32/64 GB
- Festplatte: SSD
- Festplattenkapazität: 200 GB Grundkapazität, zzgl. Kapazität für 10 Jahre E-Mails (ggf. vergleichen mit dem jetzigen Zustand, damit die E-Mail-Festplattenkapazität kalkuliert werden kann)
- Betriebssystem: Windows Server 2012/2016/2019