Hardwarevoraussetzungen Systemvoraussetzungen Client Arbeitsplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Client:''' | '''Nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Client:''' | ||
− | + | *Windows 10, 32-Bit oder 64-Bit | |
− | + | *gemapptes Netzwerklaufwerk, auf den Buchstaben z. B. „M“<br>(bei allen PCs muss es identisch sein) | |
− | + | *Für die Installation werden lokale Admin-Rechte benötigt<br>(auf Wunsch können die Rechte später minimiert werden) | |
− | + | *Office 2010, 2013, 2016, 2019 oder Office 365, 32-Bit oder 64-Bit<br> | |
− | '''Es gibt folgende Office-Versionen:''' | + | '''Es gibt folgende Office-Versionen (die <span style="color:red">Roten</span> sind für PC Präsent <span style="color:red">möglich</span>):''' |
*Starter (nicht möglich) | *Starter (nicht möglich) | ||
*Home And Student (eingeschränkt, Outlook fehlt) | *Home And Student (eingeschränkt, Outlook fehlt) | ||
− | *<"color: red">Home And Business | + | *<span style="color:red">Home And Business</span> |
− | *Standard ( | + | *<span style="color:red">Standard</span> <span style="color:orange">(als Volumenlizenz auch für Terminalserver möglich)</span> |
− | *Professional | + | *<span style="color:red">Professional </span> |
− | *Professional Plus ( | + | *<span style="color:red">Professional Plus</span> <span style="color:orange">(als Volumenlizenz auch für Terminalserver möglich)</span> |
*Office Web Apps (Web) (nicht möglich) | *Office Web Apps (Web) (nicht möglich) | ||
− | *Microsoft 365 Apps for Business (Office 365 Business | + | *<span style="color:red">Microsoft 365 Apps for Business (Office 365 Business) €7,90 pro User/Monat (10/2016)</span> |
− | * | + | *<span style="color:red">Microsoft 365 Business Standard</span> <span style="color:orange">(auch für Terminalserver möglich)</span> <span style="color:red">10,50 € netto pro User/Monat (04/2021) </span> |
− | * | + | *<span style="color:red">Microsoft 365 Business Premium</span> <span style="color:orange">(auch für Terminalserver möglich)</span> <span style="color:red">16,90 € netto pro User/Monat (04/2021) </span> |
− | * | + | *<span style="color:red">Microsoft 365 Enterprise E3</span> |
− | * | + | *<span style="color:red">Microsoft 365 Enterprise E5</span> |
*Microsoft 365 Business Basic (Office 365 Business Essentials) (Web) (nicht möglich) | *Microsoft 365 Business Basic (Office 365 Business Essentials) (Web) (nicht möglich) | ||
*Office 365 Enterprise E1 (nicht möglich) | *Office 365 Enterprise E1 (nicht möglich) | ||
− | + | Hinweis: Microsoft 365 ist das, was man landläufig unter Office 365 versteht. | |
− | + | *Prozessor >3GHz | |
− | + | *Arbeitsspeicher mindestens 8 GB | |
− | + | *SSD Festplatte | |
− | + | *Festplattenkapazität - für die Basisinstallation werden 2 GB benötigt | |
− | + | *Bezüglich CRM-System: Hier wäre es noch wichtig, dass wir eine funktionierende Tapi auf den Rechnern vorfinden, am einfachsten lässt sich diese über das Windows-Standardtool Dialer.exe testen.<br> | |
− | |||
− |
Version vom 28. Oktober 2021, 10:19 Uhr
Nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Client:
- Windows 10, 32-Bit oder 64-Bit
- gemapptes Netzwerklaufwerk, auf den Buchstaben z. B. „M“
(bei allen PCs muss es identisch sein) - Für die Installation werden lokale Admin-Rechte benötigt
(auf Wunsch können die Rechte später minimiert werden) - Office 2010, 2013, 2016, 2019 oder Office 365, 32-Bit oder 64-Bit
Es gibt folgende Office-Versionen (die Roten sind für PC Präsent möglich):
- Starter (nicht möglich)
- Home And Student (eingeschränkt, Outlook fehlt)
- Home And Business
- Standard (als Volumenlizenz auch für Terminalserver möglich)
- Professional
- Professional Plus (als Volumenlizenz auch für Terminalserver möglich)
- Office Web Apps (Web) (nicht möglich)
- Microsoft 365 Apps for Business (Office 365 Business) €7,90 pro User/Monat (10/2016)
- Microsoft 365 Business Standard (auch für Terminalserver möglich) 10,50 € netto pro User/Monat (04/2021)
- Microsoft 365 Business Premium (auch für Terminalserver möglich) 16,90 € netto pro User/Monat (04/2021)
- Microsoft 365 Enterprise E3
- Microsoft 365 Enterprise E5
- Microsoft 365 Business Basic (Office 365 Business Essentials) (Web) (nicht möglich)
- Office 365 Enterprise E1 (nicht möglich)
Hinweis: Microsoft 365 ist das, was man landläufig unter Office 365 versteht.
- Prozessor >3GHz
- Arbeitsspeicher mindestens 8 GB
- SSD Festplatte
- Festplattenkapazität - für die Basisinstallation werden 2 GB benötigt
- Bezüglich CRM-System: Hier wäre es noch wichtig, dass wir eine funktionierende Tapi auf den Rechnern vorfinden, am einfachsten lässt sich diese über das Windows-Standardtool Dialer.exe testen.