|
|
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Voraussetzungen:'''
| + | Ein Terminalserver kann auch in der Cloud liegen. In diesem Fall steht der Terminalserver nicht bei Ihnen im Unternehmen, sondern in einem Rechenzentrum. |
− | *mindestens eine 16000er DSL-Leitung <br/> (6000er-Leitung geht auch, ist aber sehr schleppend)
| |
− | *Druckereinrichtung im Netzwerk ist notwendig, damit Sie angesteuert werden können
| |
− | *Bei CRM bzw. Tapi muss geprüft werden, ob
| |
− | **das Tapi-Signal per VPN-Tunnel übertragen werden kann (evtl. hilft hier die kostenlose Software „ShrewSoft VPN auf dem Terminal-Server“)
| |
− | **ob ein stabiler VPN-Tunnel vorhanden ist, gerade wichtig bei mehreren Zugriffen über VPN
| |
− | *VPN-Tunnel einrichten über DynDns oder feste IP-Adresse
| |
− | *Bitte berücksichtigen Sie bezüglich Festplattenspeicher und Hauptspeicher die Doku „Terminal Server, Systemvoraussetzungen“
| |
− |
| |
− | Es gibt Anbieter, die auch einen Terminal-Server in der Cloud anbieten z.B. https://www.myloc.de/
| |
| | | |
− | Windows Server Standard 2016 64bit / 32 GB RAM / 240GB SSD + 2 TB Festplatte
| + | Auf Anfrage bieten wir Ihnen diese Option direkt in Verbindung mit CDH Office an. |
| | | |
− | Preisbeispiel für '''5 User''' <br/>
| + | [[Kategorie: Datenbank, Server]] |
− | € 59,00 Pauschal, für den Server <br/>
| |
− | zzgl. Monatlich ca. € 35,00 für 5 CAL´s<br/>
| |
− | zzgl. Monatlich ca. € 20,00 für das Server-Betriebssystem <br/>
| |
− | d.h. je User ca. '''€ 22,80 monatlich''' <br/>
| |
− | | |
− | oder<br/>
| |
− | Windows Server Standard 2016 64bit / 64 GB RAM / 480 GB SSD + 2 TB Festplatte<br/>
| |
− | Preisbeispiel für '''10 User'''<br/>
| |
− | € 99,00 Pauschal, für den Server <br/>
| |
− | zzgl. Monatlich ca. € 70,00 für 10 CAL´s<br/>
| |
− | zzgl. Monatlich ca. € 20,00 für das Server-Betriebssystem <br/>
| |
− | d.h. je User ca. '''€ 18,90 monatlich''' <br/>
| |
− | | |
− | Hinzu kommen je User/Monat ca. € 14,00 für MS Office Paket (Office 365 ProPlus ist Voraussetzung bei Terminal Server), sowie die Installationskosten bei Ihrem Hardwarepartner oder bei uns. Falls Exchange benötigt wird, müsste es zusätzlich installiert werden.
| |
− | | |
− | Wenn der Server mit einem Windows-Betriebssystem gemietet wird, so ist es bei vielen Server-Anbietern zwingend notwendig, dass alle Microsoft-Produkte ebenfalls gemietet werden. Es ist also nicht möglich, irgendeine gekaufte Microsoft-Lizenz auf diesem Terminal Server zu installieren.
| |
− | | |
− | Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
| |
− | | |
− | | |
− | ----
| |
− | | |
− | | |
− | Der Lieferant https://www.aligia.de bietet sogar Server an, die sich per Knopfdruck aufrüsten lassen.
| |
− |
| |
− | | |
− | ----
| |
− | | |
− | Prinzipieller Hinweis:
| |
− | Es ist zu beachten, dass die Verbindung über Internet läuft. Man muss also auch die Nachteile der Internet-verbindung in Kauf nehmen. Wenn man von einer 99%igen Verfügbarkeitsrate ausgeht, dann kann solch ein
| |
− | Server auch 7,2 Stunden pro Monat ausfallen. Dummerweise sind die Ausfallzeiten selten in der Nacht. | |
− | | |
− | Offensichtlich lässt bei manchen Anbietern die Hotline zu wünschen übrig. Wir empfehlen, im Vorfeld diesbezüglich zu googeln.
| |
− | Alle oben genannten Preise: Stand Mai 2019
| |