Kunden- u. Lieferanten - Berichtswesen: Unterschied zwischen den Versionen
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<u>'''Zweck'''</u> | <u>'''Zweck'''</u> | ||
| + | #Digitale Karteikarte für Besuchsberichte (bitte beginnen Sie jeden neuen Eintrag mit einem Datum. Empfehlung: Neuste Einträge an den Anfang stellen). | ||
#Speicherung von privaten Notizen ohne Beschränkung | #Speicherung von privaten Notizen ohne Beschränkung | ||
| − | + | #Terminsteuerung (siehe auch Anleitung [[Terminierung im Kundenstamm]])<br><br> | |
| − | |||
| − | #Terminsteuerung (siehe auch Anleitung | ||
<u>'''Erreichbarkeit'''</u> | <u>'''Erreichbarkeit'''</u> | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
<u>'''Information'''</u> | <u>'''Information'''</u> | ||
#Adressen-Anzeige 5,1 bzw. 5,2 über den Button "Info" | #Adressen-Anzeige 5,1 bzw. 5,2 über den Button "Info" | ||
| − | |||
#Info-System 9,18 | #Info-System 9,18 | ||
| + | |||
| + | <u>'''Tipp'''</u> <br> | ||
| + | Eine Berichtsauswertung gibt es im Menü 7,32. Hier kann man abrufen, welche Berichte z. B. auf der letzten Messe (Datumsfilter) erfasst wurden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Kunde, Kunden]] | ||
| + | [[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2024, 13:35 Uhr
Zweck
- Digitale Karteikarte für Besuchsberichte (bitte beginnen Sie jeden neuen Eintrag mit einem Datum. Empfehlung: Neuste Einträge an den Anfang stellen).
- Speicherung von privaten Notizen ohne Beschränkung
- Terminsteuerung (siehe auch Anleitung Terminierung im Kundenstamm)
Erreichbarkeit
- Innerhalb der Adressänderung 5,1,4 bzw. 5,2,4 Kunden auswählen, öffnen und dann den Button "Bericht" anklicken.
- In 9,18 Kunden auswählen und dann mit dem Button
Bericht
Information
- Adressen-Anzeige 5,1 bzw. 5,2 über den Button "Info"
- Info-System 9,18
Tipp
Eine Berichtsauswertung gibt es im Menü 7,32. Hier kann man abrufen, welche Berichte z. B. auf der letzten Messe (Datumsfilter) erfasst wurden