Archiv, verschiedene Anzeigemöglichkeiten innerhalb des CDH Archivs: Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nachstehend einige Informationen, welche optischen Anzeigemöglichkeiten es innerhalb des Archivs gibt. Diese können mit den drei nachstehenden Buttons eingestellt werden, die Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert. | Nachstehend einige Informationen, welche optischen Anzeigemöglichkeiten es innerhalb des Archivs gibt. Diese können mit den drei nachstehenden Buttons eingestellt werden, die Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert. | ||
[[Datei:AR1.png|left|Überschrift]] | [[Datei:AR1.png|left|Überschrift]] | ||
− | + | <br clear=all> | |
− | + | == Layout der Dokumentenleiste, '''einspaltiges''' Layout == | |
[[Datei:AR2.jpg|left|Überschrift]] | [[Datei:AR2.jpg|left|Überschrift]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | == Layout der Dokumentenleiste, '''tabellarisches''' Layout '''einzeilig''' == | ||
+ | [[Datei:AR3.jpg|left|Überschrift]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | == Layout der Dokumentenleiste, '''tabellarisches''' Layout '''zweizeilig''' == | ||
+ | [[Datei:AR4.jpg|left|Überschrift]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | == '''Gruppiert''' nach Kommunikationspartner (wahlweise nur eigene E-Mails) == | ||
+ | [[Datei:AR5.jpg|left|Überschrift]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | == E-Mail-Anhänge anzeigen (damit werden jetzt "nur" die E-Mail-Anhänge angezeigt) == | ||
+ | [[Datei:AR6.jpg|left|Überschrift]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | + | [[Kategorie:E-Mail, Outlook]] | |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 15:07 Uhr
Nachstehend einige Informationen, welche optischen Anzeigemöglichkeiten es innerhalb des Archivs gibt. Diese können mit den drei nachstehenden Buttons eingestellt werden, die Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Layout der Dokumentenleiste, einspaltiges Layout
- 2 Layout der Dokumentenleiste, tabellarisches Layout einzeilig
- 3 Layout der Dokumentenleiste, tabellarisches Layout zweizeilig
- 4 Gruppiert nach Kommunikationspartner (wahlweise nur eigene E-Mails)
- 5 E-Mail-Anhänge anzeigen (damit werden jetzt "nur" die E-Mail-Anhänge angezeigt)
Layout der Dokumentenleiste, einspaltiges Layout
Layout der Dokumentenleiste, tabellarisches Layout einzeilig
Layout der Dokumentenleiste, tabellarisches Layout zweizeilig
Gruppiert nach Kommunikationspartner (wahlweise nur eigene E-Mails)
E-Mail-Anhänge anzeigen (damit werden jetzt "nur" die E-Mail-Anhänge angezeigt)