Zuschlagspositionen - z. B. Transportkosten: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style='text-align: left;'><h1>'''ZUSCHLAGSPOSITIONEN (Z. B. FÜR TRANSPORTKOSTEN)'''</div><br><br> Verschiedentlich gibt es Bedarf, dass sich der Verkauf…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
Verschiedentlich gibt es Bedarf, dass sich der Verkaufspreis einer Position in x Prozent vom gesamten Umsatzwert des Auftrags oder der Vorposition errechnet.<br> Beispiel: Porto kostet immer 5% vom Umsatzwert.<br> Andere Beispiele: Expresszuschläge, Bruchversicherungen, Handlingkosten etc.<br><br> | Verschiedentlich gibt es Bedarf, dass sich der Verkaufspreis einer Position in x Prozent vom gesamten Umsatzwert des Auftrags oder der Vorposition errechnet.<br> Beispiel: Porto kostet immer 5% vom Umsatzwert.<br> Andere Beispiele: Expresszuschläge, Bruchversicherungen, Handlingkosten etc.<br><br> | ||
<u>'''Vorbereitende Arbeit:'''</u> | <u>'''Vorbereitende Arbeit:'''</u> | ||
− | #Es muss ein Artikel angelegt werden. Dieser Artikel bekommt eine Werte-Zuordnung unter Bemerkung. In Bemerkung wird also z.B. "8,00%" eingetragen. Unter Warengruppe wird "P%" eingetragen (Warengruppe "P%" bezieht sich nur auf die jeweilige Vorposition, die Warengruppe "PP% | + | #Es muss ein Artikel angelegt werden. Dieser Artikel bekommt eine Werte-Zuordnung unter Bemerkung. In Bemerkung wird also z.B. "8,00%" eingetragen. Unter Warengruppe wird "P%" eingetragen (Warengruppe "P%" bezieht sich nur auf die jeweilige Vorposition, die Warengruppe "PP%" bezieht sich auf alle Vorpositionen). |
#Wird diese Position jetzt bei der Auftragserfassung aufgerufen, wird automatisch eine Wertermittlung vorgenommen und als Verkaufspreis eingefügt.<br><br> | #Wird diese Position jetzt bei der Auftragserfassung aufgerufen, wird automatisch eine Wertermittlung vorgenommen und als Verkaufspreis eingefügt.<br><br> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
#Wird der Auftrag überliefert, errechnet sich zur Fakturierung die entsprechende Zuschlagsposition automatisch neu. | #Wird der Auftrag überliefert, errechnet sich zur Fakturierung die entsprechende Zuschlagsposition automatisch neu. | ||
#Die Funktion lässt sich auch für Pauschal-Rabatte verwenden, wenn in Bemerkung z.B. "-8,00%" eingetragen wird. | #Die Funktion lässt sich auch für Pauschal-Rabatte verwenden, wenn in Bemerkung z.B. "-8,00%" eingetragen wird. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Angebote]] | ||
+ | [[Kategorie: Auftrag]] | ||
+ | [[Kategorie: Rechnung]] |
Aktuelle Version vom 30. April 2024, 10:39 Uhr
Verschiedentlich gibt es Bedarf, dass sich der Verkaufspreis einer Position in x Prozent vom gesamten Umsatzwert des Auftrags oder der Vorposition errechnet.
Beispiel: Porto kostet immer 5% vom Umsatzwert.
Andere Beispiele: Expresszuschläge, Bruchversicherungen, Handlingkosten etc.
Vorbereitende Arbeit:
- Es muss ein Artikel angelegt werden. Dieser Artikel bekommt eine Werte-Zuordnung unter Bemerkung. In Bemerkung wird also z.B. "8,00%" eingetragen. Unter Warengruppe wird "P%" eingetragen (Warengruppe "P%" bezieht sich nur auf die jeweilige Vorposition, die Warengruppe "PP%" bezieht sich auf alle Vorpositionen).
- Wird diese Position jetzt bei der Auftragserfassung aufgerufen, wird automatisch eine Wertermittlung vorgenommen und als Verkaufspreis eingefügt.
Anmerkungen:
- Bei der Kalkulation werden alle Kosten berücksichtigt, auch die Druck- und Nebenkosten.
- Die Position rechnet nur bei der Auftragserfassung voll automatisch, bei einer Auftragsänderung oder bei einer Positionsnacherfassung funktioniert die Funktion nicht.
- Wird der Auftrag überliefert, errechnet sich zur Fakturierung die entsprechende Zuschlagsposition automatisch neu.
- Die Funktion lässt sich auch für Pauschal-Rabatte verwenden, wenn in Bemerkung z.B. "-8,00%" eingetragen wird.