Übersicht aller Funktionen in CDH Office: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Für eine bessere Übersicht sind die einzelnen Menüs auf Unterseiten verlegt worden. | Für eine bessere Übersicht sind die einzelnen Menüs auf Unterseiten verlegt worden. | ||
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 1|Menü 1]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 1|Menü 1]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 2|Menü 2]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 2|Menü 2]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] ist teilweise abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] <span style="color:#eec900">ist teilweise abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 9|Menü 9]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 9|Menü 9]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 10|Menü 10]] : Menüstruktur erstellt | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 10|Menü 10]] : <span style="color:orange>Menüstruktur erstellt</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 11|Menü 11]] : Menüstruktur erstellt | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 11|Menü 11]] : <span style="color:orange>Menüstruktur erstellt</span> |
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 12|Menü 12]] ist abgeschlossen | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 12|Menü 12]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 15:56 Uhr
Menüstruktur |
---|
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von CDH Office.
Für eine bessere Übersicht sind die einzelnen Menüs auf Unterseiten verlegt worden.
- Menü 1 ist abgeschlossen
- Menü 2 ist abgeschlossen
- Menü 3 ist abgeschlossen
- Menü 4 ist abgeschlossen
- Menü 5 ist abgeschlossen
- Menü 6 ist teilweise abgeschlossen
- Menü 7 ist abgeschlossen
- Menü 8 ist abgeschlossen
- Menü 9 ist abgeschlossen
- Menü 10 : Menüstruktur erstellt
- Menü 11 : Menüstruktur erstellt
- Menü 12 ist abgeschlossen