Artikel löschen (Artikelbereinigung): Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In CDH Office gibt es eine Möglichkeit, überflüssige Artikel nach folgender Methodik zu löschen: | In CDH Office gibt es eine Möglichkeit, überflüssige Artikel nach folgender Methodik zu löschen: | ||
+ | #Separate Datensicherung durchführen | ||
#Artikelschnelllöschung in 5,3,18 starten. | #Artikelschnelllöschung in 5,3,18 starten. | ||
#Alle zu löschenden Artikel anklicken. | #Alle zu löschenden Artikel anklicken. | ||
− | #Anschließend die Schnelllöschung unter Menü 5,3,26 starten und eingeben bei | + | #Anschließend die Schnelllöschung unter Menü 5,3,26 starten <span style="color: red">und eingeben bei |
#*„Beschreibung von“: zzz | #*„Beschreibung von“: zzz | ||
− | #*„Beschreibung bis“: zzz<br><br> | + | #*„Beschreibung bis“: zzz<br><br> </pre> |
Zusätzliche Erklärung zur Artikelschnelllöschung: | Zusätzliche Erklärung zur Artikelschnelllöschung: |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 11:18 Uhr
In CDH Office gibt es eine Möglichkeit, überflüssige Artikel nach folgender Methodik zu löschen:
- Separate Datensicherung durchführen
- Artikelschnelllöschung in 5,3,18 starten.
- Alle zu löschenden Artikel anklicken.
- Anschließend die Schnelllöschung unter Menü 5,3,26 starten und eingeben bei
- „Beschreibung von“: zzz
- „Beschreibung bis“: zzz
Zusätzliche Erklärung zur Artikelschnelllöschung:
Das Tool löscht alle Artikel, die nicht in folgenden Tabellen verwendet werden:
- Stücklisten
- Aufträge
- Angebote
- Kalenderangebote
- Dispobestellungen
- Wareneingänge
Bei der Nutzung der Schnelllöschung werden insgesamt 2 Listen ausgegeben.
- Vor dem endgültigen Löschen werden alle Artikel aufgelistet, die in den Filter fallen
- nach dem Löschen werden die Artikel aufgelistet, die nicht gelöscht werden können