Übersicht aller Funktionen in CDH Office: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | ||
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | ||
− | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] <span style="color: | + | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] <span style="color:#eec900">ist teilweise abgeschlossen</span> |
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | ||
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> | *[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> |
Version vom 27. Januar 2023, 16:22 Uhr
Menüstruktur |
---|
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von CDH Office.
Für eine bessere Übersicht sind die einzelnen Menüs auf Unterseiten verlegt worden.
- Menü 1 ist abgeschlossen
- Menü 2 ist abgeschlossen
- Menü 3 ist abgeschlossen
- Menü 4 ist abgeschlossen
- Menü 5 ist abgeschlossen
- Menü 6 ist teilweise abgeschlossen
- Menü 7 ist abgeschlossen
- Menü 8 ist abgeschlossen
- Menü 9 ist abgeschlossen
- Menü 10 : Menüstruktur erstellt
- Menü 11 : Menüstruktur erstellt
- Menü 12 ist abgeschlossen (im Moment noch nicht in den ausgelieferten Versionen enthalten)