Übersicht aller Funktionen in CDH Office: Unterschied zwischen den Versionen

Aus
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
  
 
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 1|Menü 1]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
 
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 1|Menü 1]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 2|Menü 2]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 2|Menü 2]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 3|Menü 3]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 4|Menü 4]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 5|Menü 5]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] ist teilweise abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 6|Menü 6]] <span style="color:yellow>ist teilweise abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 7|Menü 7]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 8|Menü 8]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 9|Menü 9]] ist abgeschlossen
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 9|Menü 9]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 10|Menü 10]] : Menüstruktur erstellt  
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 10|Menü 10]] : <span style="color:orange>Menüstruktur erstellt</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 11|Menü 11]] : Menüstruktur erstellt  
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 11|Menü 11]] : <span style="color:orange>Menüstruktur erstellt</span>
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 12|Menü 12]] ist abgeschlossen (im Moment noch nicht in den ausgelieferten Versionen enthalten)
+
*[[Übersicht aller Funktionen in Menü 12|Menü 12]] <span style="color:green>ist abgeschlossen</span> (im Moment noch nicht in den ausgelieferten Versionen enthalten)

Version vom 27. Januar 2023, 16:20 Uhr

Menüstruktur
Menüpunkt 1
Menüpunkt 2
Menüpunkt 3
Menüpunkt 4
Menüpunkt 5
Menüpunkt 6
Menüpunkt 7
Menüpunkt 8
Menüpunkt 9
Menüpunkt 10
Menüpunkt 11
Menüpunkt 12

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der grundlegenden Funktionen von CDH Office.

Für eine bessere Übersicht sind die einzelnen Menüs auf Unterseiten verlegt worden.