Artikel löschen (Artikelbereinigung): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In CDH Office gibt es eine Möglichkeit, überflüssige Artikel nach folgender Methodik zu löschen: | In CDH Office gibt es eine Möglichkeit, überflüssige Artikel nach folgender Methodik zu löschen: | ||
− | # | + | #Artikelschnelllöschung in 5,3,18 starten. |
− | #Alle zu löschenden Artikel | + | #Alle zu löschenden Artikel anklicken. |
− | |||
− | |||
#Anschließend die Schnelllöschung unter Menü 5,3,26 starten und eingeben bei | #Anschließend die Schnelllöschung unter Menü 5,3,26 starten und eingeben bei | ||
#*„Beschreibung von“: zzz | #*„Beschreibung von“: zzz | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
Bei der Nutzung der Schnelllöschung werden insgesamt 2 Listen ausgegeben. | Bei der Nutzung der Schnelllöschung werden insgesamt 2 Listen ausgegeben. | ||
::*Vor dem endgültigen Löschen werden alle Artikel aufgelistet, die in den Filter fallen | ::*Vor dem endgültigen Löschen werden alle Artikel aufgelistet, die in den Filter fallen | ||
− | ::* | + | ::*nach dem Löschen werden die Artikel aufgelistet, die nicht gelöscht werden können |
[[Kategorie: Artikel]] | [[Kategorie: Artikel]] |
Version vom 28. März 2022, 15:10 Uhr
In CDH Office gibt es eine Möglichkeit, überflüssige Artikel nach folgender Methodik zu löschen:
- Artikelschnelllöschung in 5,3,18 starten.
- Alle zu löschenden Artikel anklicken.
- Anschließend die Schnelllöschung unter Menü 5,3,26 starten und eingeben bei
- „Beschreibung von“: zzz
- „Beschreibung bis“: zzz
Zusätzliche Erklärung zur Artikelschnelllöschung:
Das Tool löscht alle Artikel, die nicht in folgenden Tabellen verwendet werden:
- Stücklisten
- Aufträge
- Angebote
- Kalenderangebote
- Dispobestellungen
- Wareneingänge
Bei der Nutzung der Schnelllöschung werden insgesamt 2 Listen ausgegeben.
- Vor dem endgültigen Löschen werden alle Artikel aufgelistet, die in den Filter fallen
- nach dem Löschen werden die Artikel aufgelistet, die nicht gelöscht werden können