Tabelle aus Kurze Einweisung in grundsätzliche Dinge: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. Februar 2022, 11:27 Uhr
| lfd. Nr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setup (5 Min) | ||||||||||
| Start und Zuweisung Netz | ||||||||||
| Word-doc unter C:\CDH\Tools | ||||||||||
| Email Vorlagen | ||||||||||
| A 9/11 Speedtest | ||||||||||
| A 9/11 Fragmentierung | ||||||||||
| 2,8 AN 1101 nach Word | ||||||||||
| Word 2007/2010 getestet | ||||||||||
| 4,2 nach Word und PDF | ||||||||||
| Dialer.exe | ||||||||||
| Outlook Setup prüfen | ||||||||||
| 5,1,6 Crystal Reports Druck | ||||||||||
| CDH Test/Word.exe 2-fach starten | ||||||||||
| Maske 1,4 Buttons |
