Hardwarevoraussetzungen Systemvoraussetzungen Server: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style='text-align: left;'><h1>'''HARDWAREVORAUSSETZUNGEN/SYSTEMVORAUSSETZUNGEN SERVER'''</div><br><br> Gern nachstehend einige Anforderungen für einen n…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Gern nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Server, die natürlich nur Richtwerte darstellen. | Gern nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Server, die natürlich nur Richtwerte darstellen. | ||
*Prozessor:ca. 3 GHz | *Prozessor:ca. 3 GHz | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
*Festplattenkapazität: 200 GB Grundkapazität, zzgl. Kapazität für 10 Jahre E-Mails (ggf. vergleichen mit dem jetzigen Zustand, damit die E-Mail-Festplattenkapazität kalkuliert werden kann) | *Festplattenkapazität: 200 GB Grundkapazität, zzgl. Kapazität für 10 Jahre E-Mails (ggf. vergleichen mit dem jetzigen Zustand, damit die E-Mail-Festplattenkapazität kalkuliert werden kann) | ||
*Betriebssystem: Windows Server 2012/2016/2019 | *Betriebssystem: Windows Server 2012/2016/2019 | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Allgemeine Hilfen]] | ||
+ | [[Kategorie: Hardware]] | ||
+ | [[Kategorie: Installation]] |
Version vom 25. Januar 2022, 10:17 Uhr
Gern nachstehend einige Anforderungen für einen neuen Server, die natürlich nur Richtwerte darstellen.
- Prozessor:ca. 3 GHz
- Arbeitsspeicher: 32/64 GB
- Festplatte: wenn eben möglich SSD
- Festplattenkapazität: 200 GB Grundkapazität, zzgl. Kapazität für 10 Jahre E-Mails (ggf. vergleichen mit dem jetzigen Zustand, damit die E-Mail-Festplattenkapazität kalkuliert werden kann)
- Betriebssystem: Windows Server 2012/2016/2019